Bestyrelsen
NAVN | ADRESSE | TELEFON | MOBIL | | ||
Bjarne Læsøe Madsen | Formand & sekretær | Ramsherred 5, Kolby | 8659 2468 | 5172 3984 | ||
Torsten S Jensen | Næstformand | Byvejen 30, Hårmark | 8659 3918 | 6154 3918 | ||
Jakob Søe Nielsen | Brundby Hovedgade 18 | 4037 8314 | | |||
Inge Stjerne Rasmussen | | Bakken 14 | 2327 6668 | |||
Gitte Andersen | Skolebakken 12, Kolby | 6175 1315 | ||||
Ib Hinnum | Trolleborgvej 4, Permelille | 8659 1840 | 2015 9366 | |||
Berit Christensen | Kolby Hovedgade 15 | 2172 7131 | ||||
Suppleant | ||||||
Sanne K Jensen | Byvejen 30, Hårmark | 8659 1196 | ||||
Evy Mikkelsen | Kasserer | Østergade 8, Kolby | 4244 6633 | evy.mikkelsen@hotmail.com | ||
| ||||||
Revision | ||||||
Carsten Kristiansen | ||||||
Hanne Jespersen |